タクトに登場する、「スカルゴン」の基本データです。
使用する際の参考にどうぞ!
スカルゴンの基礎情報
レア度 | タイプ | 系統 |
B | こうげき | ゾンビ |
スカルゴンの耐性
属性耐性・状態異常耐性
メラ | ー | ギラ | ー |
ヒャド | ー | バギ | 半減 |
イオ | 超弱点 | デイン | 超弱点 |
ドルマ | 半減 | ー | ー |
毒 | 半減 | 休み | ー |
---|---|---|---|
眠り | 半減 | 幻惑 | 超弱点 |
物理封じ | ー | 呪い | ー |
呪文封じ | ー | マヒ | 無効 |
体技封じ | 超弱点 | 混乱 | ー |
息封じ | ー | 魅了 | ー |
移動制限 | ー | ー | ー |
スカルゴンの特技
特技
攻撃範囲 | 効果 |
---|---|
![]() | 【特技】つめたい息(Lv.1習得) 【分類】攻撃/息 【属性】ヒャド 【射程】直線 【消費MP】9 【効果】 範囲内の敵全てにヒャド属性の息小ダメージを与える |
![]() | 【特技】こおりの息(Lv.22習得) 【分類】攻撃/息 【属性】ヒャド 【射程】直線 【消費MP】27 【効果】 範囲内の敵全てにヒャド属性の息中ダメージを与える |
![]() | 【特技】ひょうが(Lv.32習得) 【分類】攻撃/体技 【属性】ヒャド 【射程】周囲1 【消費MP】26 【効果】 範囲内の敵全てにヒャド属性の体技中ダメージを与える |
スカルゴンの覚醒スキル
覚醒ポイント | 覚醒スキル |
---|---|
10 | ・ステータスアップ・ヒャド属性体技威力+5% |
40 | ・ステータスアップ・ドルマ耐性+25 |
100 | ・ステータスアップ・ひょうが威力+5% |
200 | ・ステータスアップ・バギ耐性+25 |
400 | ・ステータスアップ・ひょうが威力+5% |