「スライムフェスティバル」概要、やるべきこと
イベントスケジュール詳細
期間は8/31~9/25迄
今回は約1か月のイベントになります。9/9と9/18に追加イベントが来る予定になっています。

やるべきこと一覧
ぬかどこスライムの完凸

今回のドロップ場所は以下になります。
獲得場所 | |
5話 ノーマル、ハード、ベリーハード(初回クリア) | 1回確定入手 |
5話 ノーマル、ハード、ベリーハード(2回目以降) | 確率で入手 |
5話ノーマル1回クリア ミッションイベント | 1回確定入手 |
5話ハード 5回、10回、15回、20回, 40回クリア ミッションイベント | 1回確定入手 |
凸に必要な数 | |
1凸 | 1体 |
2凸 | 4体 |
3凸 | 10体 |
4凸 | 20体 |
5凸 | 40体 |
1体=10Pなため5凸には最初の1体+40体合計41体必要になります。
9体は確定でゲットできます。残りを周回で入手。効率を考えるとミッションイベントハードは20回まで行い、その後はベリハードを周回したほうがいいかもしれません。
完凸までにかかった周回数
周回数 | ドロップ | ドロップ率 | |
ベリーハード | 76 | 26 | 34% |
ハード | 40 | 6 | 15% |
バトルロードを周回してひょうがの秘伝書をゲット


登場モンスター | ランク | 入手場所 |
スライムベス | E | ストーリー2-2、4-1、4-7、11-3、 スライムフェス1-1(ハード、ベリハード)、1-2 |
ホイミスライム | E | ストーリー3-3、4-2、6-5、11-1 スライムフェス1-2 |
スライムナイト | D | ストーリー4-5、8-2、8-6、10-3、11-1 スライムフェス1-2(ハード、ベリハード)、1-4(ハード、ベリハード)、 |
メタルライダー | C | ストーリー6-4、8-7、8-8、10-5、12-6、15-3 |
レモンスライム | B | スカウト(ガチャ) |
スライムブレス | A | クイーンスライムSPスカウト(ガチャ) |
ぬかどこスライム | A | スライムフェス1-5 |
クイーンスライム | S | クイーンスライムSPスカウト(ガチャ) |
今回の新バトルロードでは上記のキャラクターが使用可能です。全7ステージをクリアして貴重なBランクスキルひょうがを手に入れましょう。また、既存のスライムロードではレベル上げできない、クイーンスライム、スライムブレス、ぬかどこスライムをお持ちの場合はこの三体を優先に育てることをおススメします。
ぬかどこスライムのレベルを上げるとミッション報酬がもらえる

スライムダガーの錬金

獲得場所 | |
ぬかどこスライムロード6クリア | 1回確定入手 |
スライムフェスボスバトル上級クリア | 1回確定入手 |
ノーマル、ハード、ベリーハード5話クリア | クリアで入手 |
交換所 100枚 | 5回確定入手 |
交換所 300枚 | 無制限 |
スライムロード6をクリアすることで1つだけ入手可能だったスライムダガーが今回のイベントで錬金可能になりました。ぬかどこスライム凸周回をしているとドロップで沢山おちるので今回の武器は集めるのが楽です。
メダルの交換について

今回は2種類メダル交換があります。
個人的に交換したほうがいいものを順に書いていきます。
優先度☆>◎>〇>△
1000万DL記念メダル交換所おススメ交換アイテム
優先度 | 名称 | メダル枚数 | 個数 | 合計メダル枚数 |
☆ | S確定引換券 | 5000 | 1 | 5000 |
☆ | 虹色オーブ | 3000 | 1 | 3000 |
〇 | 虹色宝石 | 200 | 5 | 1000 |
◎ | 万能の強化書A | 900 | 3 | 2700 |
〇 | 万能の強化書B | 400 | 5 | 2000 |
◎ | 各種系統かけら | 100×8 | 10 | 8000 |
〇 | 経験値の古文書大 | 60 | 10 | 600 |
〇 | 経験値の古文書中 | 50 | 15 | 750 |
△ | 記念アイコン | 15000 | 1 | 15000 |
記念アイコン無しの合計 | 23050 | 合計 | 38050 |
スライムフェスメダル交換所おススメ交換アイテム
優先度 | 名称 | メダル数 | 個数 | 合計メダル枚数 |
◎ | クイーンスライムSPスカウト券 | 150 | 5 | 750 |
☆ | 虹のオーブ | 3000 | 1 | 3000 |
◎ | 虹の宝石 | 200 | 10 | 2000 |
〇 | ヒャド属性の強化書A | 180 | 5 | 900 |
〇 | ふうじん斬り | 1500 | 1 | 1500 |
◎ | スライム系統のかけら | 100 | 30 | 3000 |
◎ | 経験値の古文書大 | 60 | 30 | 1800 |
〇 | 経験値の古文書中 | 50 | 30 | 1500 |
合計 | 14.450 |

管理人
今回のイベントはメダル集めがめちゃくちゃ大変!!