タクトに登場する、「ドラゴン」の基本データです。
使用する際の参考にどうぞ!
ドラゴンの基礎情報
レア度 | タイプ | 系統 |
A | こうげき | ドラゴン |
ドラゴンの耐性
属性耐性・状態異常耐性
メラ | ー | ギラ | ー |
ヒャド | 超弱点 | バギ | 半減 |
イオ | 超弱点 | デイン | ー |
ドルマ | 半減 | ー | ー |
毒 | 超弱点 | 休み | ー |
---|---|---|---|
眠り | ー | 幻惑 | ー |
物理封じ | ー | 呪い | ー |
呪文封じ | ー | マヒ | 半減 |
体技封じ | ー | 混乱 | 無効 |
息封じ | 半減 | 魅了 | 超弱点 |
移動制限 | ー | ー | ー |
ドラゴンのリーダー特性・特技
リーダー特性
範囲 | 効果 |
---|---|
![]() | ドラゴン系息威力を10%上げる |
特技
Lv. | とくぎ | 攻撃範囲 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ぶんまわし | ![]() | 【分類】攻撃/物理 【属性】- 【射程】周囲1 【消費MP】7 【効果】 範囲内の敵全てに威力120%の物理ダメージを与える |
26 | 火炎の息 | ![]() | 【分類】攻撃/息 【属性】メラ 【射程】直線 【消費MP】30 【効果】 範囲内の敵全てにメラ属性の息中ダメージを与える |
46 | はげしい炎 | ![]() | 【分類】攻撃/息 【属性】メラ 【射程】直線 【消費MP】64 【効果】 範囲内の敵全てにメラ属性の息中ダメージを与える |
ドラゴンの覚醒スキル
覚醒ポイント | 覚醒スキル |
---|---|
10 | ・全ステータスアップ ・すばやさ+45 ・ときどきMP回復 |
20 | ・全ステータスアップ ・ドルマ耐性+25 |
30 | ・全ステータスアップ ・最大MP+20 |
40 | ・全ステータスアップ ・バギ耐性+25 |
50 | ・全ステータスアップ ・かしこさ+20 |
以降10P | ・経験値の古文書大 |