タクトに登場する、「ドロル」の基本データです。
使用する際の参考にどうぞ!
ドロルの基礎情報
レア度 | タイプ | 系統 |
B | まほう | ゾンビ |
ドロルの耐性
属性耐性・状態異常耐性
メラ | 半減 | ギラ | ー |
ヒャド | ー | バギ | ー |
イオ | 超弱点 | デイン | 超弱点 |
ドルマ | 半減 | ー | ー |
毒 | 半減 | 休み | ー |
---|---|---|---|
眠り | 半減 | 幻惑 | 超弱点 |
物理封じ | ー | 呪い | ー |
呪文封じ | ー | マヒ | 無効 |
体技封じ | 超弱点 | 混乱 | ー |
息封じ | ー | 魅了 | ー |
移動制限 | ー | ー | ー |
ドロルの特技
特技
攻撃範囲 | 効果 |
---|---|
![]() | 【特技】ヒャド(Lv.1習得) 【分類】攻撃/呪文 【属性】ヒャド 【射程】3 【消費MP】4 【効果】 敵1体にヒャド属性の呪文小ダメージを与える |
![]() | 【特技】ヒャダルコ(Lv.26習得) 【分類】攻撃/呪文 【属性】ヒャド 【射程】前方3 【消費MP】24 【効果】 範囲内の敵全てにヒャド属性の呪文中ダメージを与える |
![]() | 【特技】ルカナン(Lv.32習得) 【分類】弱体/呪文 【属性】- 【射程】3 【消費MP】14 【効果】 範囲内の敵全ての守備力をときどき下げる(効果3ターン) |
ドロルの覚醒スキル
覚醒ポイント | 覚醒スキル |
---|---|
10 | ・ステータスアップ・ヒャド属性呪文消費MP-5% |
20 | ・ステータスアップ・メラ耐性+25 |
30 | ・ステータスアップ・ヒャダルコ威力+5% |
40 | ・ステータスアップ・ドルマ耐性+25 |
50 | ・ステータスアップ・ヒャダルコ威力+5% |