タクトに登場する、「マッシュスライム」の基本データです。
使用する際の参考にどうぞ!
マッシュスライムの基礎情報
レア度 | タイプ | 系統 |
A | ぼうがい | スライム |
マッシュスライムの耐性
属性耐性・状態異常耐性
メラ | ー | ギラ | 超弱点 |
ヒャド | 超弱点 | バギ | 半減 |
イオ | ー | デイン | 半減 |
ドルマ | ー | ー | ー |
毒 | ー | 休み | ー |
---|---|---|---|
眠り | 超弱点 | 幻惑 | 無効 |
物理封じ | ー | 呪い | 半減 |
呪文封じ | 超弱点 | マヒ | ー |
体技封じ | ー | 混乱 | ー |
息封じ | ー | 魅了 | 半減 |
移動制限 | ー | ー | ー |
マッシュスライムのリーダー特性・特技
リーダー特性
リーダー特性 | 範囲 |
---|---|
【スライム系しゅび力+15%】 | ![]() |
特技
攻撃範囲 | 効果 |
---|---|
![]() | 【特技】ラリホー(Lv.1習得) 【分類】弱体/呪文 【属性】- 【射程】3 【消費MP】8 【効果】 敵1体をときどき眠らせる |
![]() | 【特技】ドルクマ(Lv.22習得) 【分類】攻撃/呪文 【属性】ドルマ 【射程】3 【消費MP】16 【効果】 敵1体にドルマ属性の呪文中ダメージを与える |
![]() | 【特技】ルカナン(Lv.44習得) 【分類】弱体/呪文 【属性】- 【射程】3 【消費MP】14 【効果】 範囲内の敵全ての守備力をときどき下げる(効果3ターン) |
マッシュスライムの覚醒スキル
覚醒ポイント | 覚醒スキル |
---|---|
10 | ・ステータスアップ・ドルマ属性呪文威力+10% |
20 | ・ステータスアップ・デイン耐性+25 |
30 | ・ステータスアップ・ドルクマ威力+5% |
40 | ・ステータスアップ・バギ耐性+25 |
50 | ・ステータスアップ・ドルクマ威力+5% |