タクトに登場する、「メーダロード」の基本データです。
使用する際の参考にどうぞ!
メーダロードの基礎情報
レア度 | タイプ | 系統 |
B | まほう | 悪魔 |
メーダロードの耐性
属性耐性・状態異常耐性
メラ | 超弱点 | ギラ | ー |
ヒャド | 半減 | バギ | ー |
イオ | 半減 | デイン | ー |
ドルマ | 超弱点 | ー | ー |
毒 | ー | 休み | ー |
---|---|---|---|
眠り | ー | 幻惑 | ー |
物理封じ | 超弱点 | 呪い | ー |
呪文封じ | 半減 | マヒ | 超弱点 |
体技封じ | ー | 混乱 | ー |
息封じ | ー | 魅了 | 無効 |
移動制限 | 半減 | ー | ー |
メーダロードの特技
特技
攻撃範囲 | 効果 |
---|---|
![]() | 【特技】デイン(Lv.1習得) 【分類】攻撃/呪文 【属性】デイン 【射程】3 【消費MP】4 【効果】 敵1体にデイン属性の呪文小ダメージを与える |
![]() | 【特技】バギマ(Lv.26習得) 【分類】攻撃/呪文 【属性】バギ 【射程】前方3 【消費MP】24 【効果】 範囲内の敵全てにバギ属性の呪文中ダメージを与える |
![]() | 【特技】ライデイン(Lv.36習得) 【分類】攻撃/呪文 【属性】デイン 【射程】3 【消費MP】16 【効果】 敵1体にデイン属性の呪文中ダメージを与える |
メーダロードの覚醒スキル
覚醒ポイント | 覚醒スキル |
---|---|
10 | ・ステータスアップ・デイン属性呪文威力+5% |
20 | ・ステータスアップ・ヒャド耐性+25 |
30 | ・ステータスアップ・ライデイン威力+5% |
40 | ・ステータスアップ・イオ耐性+25 |
50 | ・ステータスアップ・ライデイン威力+5% |